الحل
تقويم الدرس السادس
١. يذكر الطلبة اثنتين من فوائد التعداد السكاني.
١- معرفة عدد السكان.
٢-- معرفة التركيب العمري والنوعي للسكان
٢. يصل الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) باستعمال الأرقام:
| المجموعة (أ) | المجموعة (ب) |
| ١. عدد سكان المملكة التقديري عام ١٣٥١هـ | 《٢》٥,٠٠٠,٠٠٠ نسمة |
| ٢.عدد سكان المملكة التقديري عام ١٣٨٢هـ | 《٥》٢٢,٦٧٨٢٦٢٥ نسمة |
| ٣. عدد سكان المملكة عام ١٣٩٤هـ | 《٤》 ١٦,٩٤٨,٤ نسمة |
| ٤. عدد سكان المملكة عام ١٤١٣هـ | 《٣》٧,٠٠٩,٤٦٦ نسمة |
| ٥. عدد سكان المملكة عام ١٤٢٥هـ | 《٦》٣٢,١٧٥٢٤٤ نسمة |
| ٦. عدد سكان المملكة عام ١٤٤٣هـ | 《١》٧,٠٠٠,٠٠٠ نسمة |
٣. يذكر الطلبة اثنين من أسباب بطء نمو السكان قديماً في المملكة العربية السعودية.
- قلة الموارد
- الهجرة إلى الخارج.