الحل
1)
الثمن الكلي للاشتراك | ||
عدد الطلاب | 15م | التكلفة الكلية بالريال |
1 | 15(1) | 15 |
2 | 15(2) | 30 |
3 | 15(3) | 45 |
4 | 15(4) | 60 |
5 | 15(5) | 75 |
6 | 15(6) | 90 |
3) تظهر النقاط في خط مستقيم
الرياضيات
1)
الثمن الكلي للاشتراك | ||
عدد الطلاب | 15م | التكلفة الكلية بالريال |
1 | 15(1) | 15 |
2 | 15(2) | 30 |
3 | 15(3) | 45 |
4 | 15(4) | 60 |
5 | 15(5) | 75 |
6 | 15(6) | 90 |
3) تظهر النقاط في خط مستقيم